16. Bildscheibenschießen in Peiting<br>vom 18.04-20.04.2008
Teilnehmer und Ergebnisse:
<b>Schützenkl.</b><br>
<b>Platzierung | Name | Ringe* |
25. | Lang Stefan | 72/71 |
41. | Jäger Karl | 70/69 |
47. | Jais Leonhard |
70/63 |
<b>Jugend</b> | ||
Platzierung | Name | Ringe oder Teiler |
3. | Jais Bernadette | 68/58 Ringe |
4. | Jais Anna-Maria |
968,0 Teiler |
<b>Einschussscheibe</b> | ||
6. | Jais Anna-Maria | 132,0 Teiler |
13. | Jäger Karl | 200,0 Teiler |
18. | Jais Leonhard | 245,0 Teiler |
<br><b>Mannschaftswertung:
1. Platz: | Prem | 291 Ringe |
2. Platz: | Trauchgau | 287 Ringe |
3. Platz: | Buching | 285 Ringe |
<b>4. Platz: | <b>Burggen | <b>280 Ringe |
5. Platz: | Steingaden | 276 Ringe |
6. Platz: | Rottenbuch | 273 Ringe |
7. Platz: | Weissenbach | 265 Ringe |
8. Platz: | Oberammergau | 246 Ringe |
*Es werden 15 Schuss auf eine 5er-Scheibe gefeuert, ohne dass die
Scheibe eingeholt werden darf. Der Nachkauf ist auf zwei Scheiben
beschränkt.