Nikolausschießen am 6. Dez. 2024

Es wurden von der 1/10-Wertung nur die Nachkommastellen gewertet und addiert.
Sieger war die Schützin oder Schütze, bei dem sich die kleinste Zahl ergibt.
| <b>Platz | <b>Name | <b>Ergebnis 1 | <b>Ergebnis 2 |
| 1 | Wintermeier Annal-Lena | 25 | 44 |
| 2 | Hörkner Martina | 34 | 46 |
| 3 | Höfler Josef | 36 | |
| 4 | Streit Jürgen | 37 | 57 |
| 5 | Wendlik Bianca | 39 | 50 |
| 6 | Kuth Stefan | 39 | 59 |
| 7 | Friedl Werner | 40 | 42 |
| 8 | Bellmund Karl | 41 | 51 |
| 9 | Winkler Günther | 41 | 51 |
| 10 | Winkler Tobias | 43 | 45 |
| 11 | Löscher Torsten | 45 | 45 |
| 12 | Jais Leonhard | 45 | 68 |
| 13 | Schönherr Fritz | 46 | |
| 14 | Hörkner Mike | 46 | |
| 15 | Hörkner Michael | 46 | 48 |
| 16 | Jais Hildegard | 47 | 54 |
| 17 | Jäger Karl | 53 | 56 |
| 18 | Bellmund Martin | 56 | 57 |
| 19 | Schönherr Markus | 58 | 63 |

