| | | | | | |
| Jugendscheibe | Teiler | | | | |
| | | | | | |
1. | Kreissl Marco | 23,3 | | | | |
2. | Arnold Regina | 80,4 | | | | |
3. | Eirenschmalz Toni | 134,1 | | | | |
| | | | | | |
| Damenscheibe | Bänder | Teiler | | | |
| | | | | | |
1. | Ratzer Bianca | 17 | 42,9 | | | |
2. | Streit Tanja | 4 | 54,1 | | | |
3. | Lang Iris | 4 | 56,7 | | | |
4. | Arnold Regina | 2 | 64,5 | | | |
5. | Jais Hildegard | 19 | 75,8 | | | |
6. | Jais Anna-Maria | 13 | 108,6 | | | |
7. | Jais Bernadette | 10 | 124,9 | | | |
8. | Hofmann Gabi | 11 | | | | |
9. | Niggl Pauline | 3 | | | | |
10. | Friedl Marlene | 1 | | | | |
| | | | | | |
| Vereinsmeister | | | | | |
| | | | | | |
| Jugend | RingØ von 200 | | | |
| | | | | | |
1. | Streit Tobias | 178,7 | | | | |
2. | Streit Tanja | 178,4 | | | | |
3. | Arnold Regina | 170,7 | | | | |
4. | Kuth Stefan | 154,9 | | | | |
5. | Jais Bernadette | 154,6 | | | | |
6. | Jais Anna-Maria | 131,3 | | | | |
| | | | | | |
| Pistole | | | | | |
| | | | | | |
1. | Klöck Berni | 183,5 | | | | |
2. | Kirchhofer Engelbert | 177,6 | | | | |
3. | Wendlik Herbert | 171,2 | | | | |
| | | | | | |
| Gewehr | | | | | |
| | | | | | |
1. | Jais Hartl | 185,3 | | | | |
2. | Höfler Josef | 177,5 | | | | |
3. | Jais Hildegard | 155,5 | | | | |
| | | | | | |
| Geburtagsscheibe | Teiler | | | | |
| | | | | | |
1. | Höfler Josef | 5 | 14,3 | | | |
2. | Bellmund Karl | 10 | 17,9 | | | |
3. | Jais Hartl | 4 | 19,2 | | | |
4. | Winkler Günther | 3 | 43,8 | | | |
5. | Jais Anna-Maria | 2 | 48,6 | | | |
6. | Jais Hildegard | 4 | 50,3 | | | |
7. | Kirchhofer Engelbert | 10 | 66,4 | Pistole | | |
8. | Lang Iris | 1 | 66,6 | | | |
9. | Jäger Karl | 1 | 73,2 | | | |
10. | Hofmann Gabi | 2 | 91,5 | | | |
11. | Lang Stefan | 1 | 99,1 | | | |
12. | Klöck Bernhard | 4 | 107,2 | Pistole | | |
| | | | | | |
| Kombiwertung Gewehr | Ringe | Teiler | Gesamt | | |
| | | | | | |
1. | Jais Hartl | 93 | 16,7 | 176,3 | | |
2. | Lang Iris | 92 | 21,7 | 170,3 | | |
3. | Lang Stefan | 92 | 22,2 | 169,8 | | |
4. | Höfler Josef | 89 | 24,1 | 164,9 | | |
5. | Bellmund Karl | 92 | 28,9 | 163,1 | | |
6. | Streit Jürgen | 92 | 41,2 | 150,8 | | |
7. | Kochannek Thomas | 93 | 43,6 | 149,4 | | |
| | | | | | |
| Kombiwertung Pistole | Ringe | Teiler | Gesamt | | |
| | | | | | |
1. | Friedl Werner | 79 | 71,7 | 207,3 | | |
2. | Klöck Bernhard | 87 | 100,3 | 186,7 | | |
3. | Demmel Karl | 83 | 113,6 | 169,4 | | |
4. | Bellmund Karl | 86 | 126,4 | 159,6 | | |
| | | | | | |
| Schlitten | Teiler | | | | |
| | | | | | |
1. | Bellmund Karl | 13,4 | | | | |
2. | Lang Stefan | 23,6 | | | | |
3. | Ratzer Bianca | 26,2 | | | | |
4. | Jais Hartl | 26,6 | | | | |
5. | Schönherr Markus | 30,0 | | | | |
6. | Winkler Günther | 32,0 | | | | |
7. | Wendlik Herbert | 35,8 | | | | |
8. | Kochannek Thomas | 37,1 | | | | |
9. | Wendlik Marcus | 41,5 | | | | |
10. | Jais Anna-Maria | 60,9 | | | | |
11. | Lang Iris | 64,0 | | | | |
12. | Kreissl Marco | 65,9 | | | | |
13. | Jäger Karl | 67,6 | | | | |
14. | Arnold Regina | 76,8 | | | | |
15. | Demmel Karl | 92,9 | | | | |
16. | Lang Hermann | 99,5 | | | | |
17. | Jais Bernadette | 105,7 | | | | |
18. | Klöck Bernhard | 205,4 | | | | |
| | | | | | |
| Schützenkönig 2006 | | | | | |
| | | | | | |
| Schützen | | | | | |
| | | | | | |
1. | Höfler Josef | 13,4 | | | | |
2. | Jäger Karl | 28,5 | Pistole | | | |
3. | Jais Hartl | 31,0 | Pistole | | | |
4. | Kochannek Thomas | 32,1 | | | | |
5. | Bellmund Martin | 42,9 | | | | |
6. | Bellmund Karl | 44,2 | | | | |
7. | Streit Jürgen | 61,3 | | | | |
8. | Ratzer Bianca | 70,8 | | | | |
9. | Lang Stefan | 73,6 | | | | |
10. | Niggl Toni | 120,3 | Pistole | | | |
11. | Lang Hermann | 121,1 | | | | |
| | | | | | |
| Jugend | | | | | |
| | | | | | |
1. | Arnold Regina | 19,5 | | | | |
2. | Streit Tanja | 26,8 | | | | |
3. | Jais Bernadette | 98,4 | | | | |
4. | Kreissl Marco | 109,3 | | | | |
5. | Streit Tobias | 157,8 | | | | |
6. | Jais Anna-Maria | 215,9 | | | | |
| | | | | | |
| Sauschießen 2006 | Bänder | Teiler | | | |
| | | | | | |
1. | Eirenschmalz Toni | 1 | 5,4 | | | |
2. | Klöck Bernhard | 6 | 41,1 | Pistole | | |
3. | Höfler Josef | 11 | 17,2 | | | |
4. | Jais Hartl | 13 | 28,2 | | | |
5. | Winkler Günther | 7 | 29,3 | | | |
6. | Lang Stefan | 7 | 44,1 | | | |
7. | Bellmund Karl | 12 | 45,1 | | | |
8. | Ratzer Bianca | 3 | 50,5 | | | |
9. | Schönherr Fritz | 8 | 132,5 | Pistole | | |
10. | Bellmund Martin | 9 | 53,7 | | | |
11. | Kochannek Thomas | 3 | 55,8 | | | |
12. | Kuth Stefan | 5 | 56,7 | | | |
13. | Streit Jürgen | 22 | 57,3 | | | |
14. | Mayer Florian | 4 | 67,6 | | | |
15. | Lang Iris | 4 | 75,9 | | | |
16. | Lang Hermann | 4 | 82,0 | | | |
17. | Jais Bernadette | 12 | 85,1 | | | |
18. | Streit Tanja | 2 | 100,8 | | | |
19. | Demmel Karl | 14 | 252,1 | Pistole | | |
20. | Hofmann Gabi | 7 | 104,8 | | | |
21. | Jais Anna-Maria | 9 | | | | |
22. | Jais Hildegard | 9 | | | | |
23. | Jais Hansi | 8 | | | | |
24. | Wendlik Marcus | 7 | | | | |
25. | Arnold Regina | 5 | | | | |
26. | Schönherr Markus | 4 | | | | |
27. | Friedl Werner | 3 | | | | |
28. | Lang Andreas | 3 | | | | |
29. | Kirchhofer Engelbert | 2 | | | | |
30. | Niggl Thomas | 2 | | | | |
31. | Niggl Toni | 2 | | | | |
32. | Wendlik Herbert | 2 | | | | |
33. | Jäger Karl | 1 | | | | |
34. | Kreissl Marco | 1 | | | | |
Nach oben