| | | | | | |
| Damenscheibe | Teiler | | | | |
| | | | | | |
1. | Jais Anna-Maria | 7,7 | | | | |
2. | Jais Hildegard | 30,0 | | | | |
3. | Streit Tanja | 33,9 | | | | |
4. | Ratzer Bianca | 36,0 | | | | |
5. | Jais Bernadette | 45,1 | | | | |
6. | Friedl Marlene | 130,1 | Pistole | | | |
7. | Hofmann Gabi | 92,8 | | | | |
8. | Reich Stefanie | 104,6 | | | | |
| | | | | | |
| Vereinsmeister | | | | | |
| | | | | | |
| Jugend | RingØ von 200 | | | |
| | | | | | |
1. | Jais Bernadette | 171,3 | | | | |
2. | Jais Anna-Maria | 165,3 | | | | |
| | | | | | |
| Pistole | | | | | |
| | | | | | |
1. | Friedl Max | 182,8 | | | | |
2. | Klöck Berni | 181,4 | | | | |
3. | Kirchhofer Engelbert | 180,6 | | | | |
4. | Wendlik Herbert | 176,6 | | | | |
| | | | | | |
| Gewehr | | | | | |
| | | | | | |
1. | Jais Hartl | 187,7 | | | | |
2. | Jäger Karl | 185,8 | | | | |
3. | Bellmund Martin | 184,5 | | | | |
4. | Jais Hildegard | 154,0 | | | | |
| | | | | | |
| Geburtagsscheibe | Teiler | | | | |
| | | | | | |
1. | Bellmund Karl | 10,3 | | | | |
2. | Lang Stefan | 22,4 | | | | |
3. | Jais Hildegard | 25,7 | | | | |
4. | Bellmund Martin | 31,8 | | | | |
5. | Jais Anna-Maria | 45,6 | | | | |
6. | Kochannek Thomas | 46,2 | | | | |
7. | Jais Hartl | 46,3 | | | | |
8. | Ratzer Bianca | 57,6 | | | | |
9. | Hofmann Gabi | 67,6 | | | | |
10. | Jäger Karl | 85,9 | | | | |
| | | | | | |
| Kombiwertung Gewehr | Ringe | Teiler | Gesamt | | |
| | | | | | |
1. | Jais Hartl | 94 | 7,2 | 186,8 | | |
2. | Jäger Karl | 91 | 27,9 | 163,1 | | |
3. | Bellmund Karl | 88 | 31,9 | 156,1 | | |
4. | Jais Anna-Maria | 83 | 33,5 | 149,5 | | |
5. | Jais Bernadette | 85 | 40 | 145,0 | | |
6. | Arnold Regina | 83 | 42,7 | 140,3 | | |
7. | Höfler Josef | 93 | 53,4 | 139,6 | | |
8. | Kochannek Thomas | 88 | 50,5 | 137,5 | | |
9. | Streit Tanja | 93 | 57,3 | 135,7 | | |
| | | | | | |
| Kombiwertung Pistole | Ringe | Teiler | Gesamt | | |
| | | | | | |
1. | Schönherr Fritz | 86 | 20,9 | 265,1 | | |
2. | Bellmund Karl | 91 | 35,6 | 255,4 | | |
3. | Wendlik Herbert | 91 | 115 | 176,0 | | |
4. | Kirchhofer Engelbert | 86 | 117,3 | 168,7 | | |
5. | Demmel Karl | 79 | 121 | 158,0 | | |
6. | Klöck Bernhard | 90 | 134,6 | 155,4 | | |
7. | Hörkner Mike | 89 | 172 | 117,0 | | |
| | | | | | |
| Schlitten | Teiler | | | | |
| | | | | | |
1. | Kochannek Thomas | 9,8 | | | | |
2. | Lang Stefan | 11,7 | | | | |
3. | Streit Tanja | 12,9 | | | | |
4. | Jais Hartl | 21,0 | | | | |
5. | Höfler Josef | 24,2 | | | | |
6. | Friedl Max | 65,6 | Pistole | | | |
7. | Arnold Regina | 28,4 | | | | |
8. | Jäger Karl | 32,6 | | | | |
9. | Klöck Bernhard | 85,3 | Pistole | | | |
10. | Jais Bernadette | 34,6 | | | | |
11. | Wendlik Herbert | 105,2 | Pistole | | | |
12. | Kirchhofer Engelbert | 118,1 | Pistole | | | |
13. | Jais Anna-Maria | 50,1 | | | | |
14. | Winkler Günther | 59,5 | | | | |
29. | Jais Franziska | 60,6 | | | | |
15. | Lang Hermann | 63,8 | | | | |
16. | Jais Hildegard | 67,0 | | | | |
17. | Schönherr Markus | 69,2 | | | | |
18. | Ratzer Bianca | 74,6 | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Schützenkönig 2007 | | | | | |
| | | | | | |
| Schützen | | | | | |
| | | | | | |
1. | Bellmund Martin | 7,0 | | | | |
2. | Hörkner Mike | 48,8 | Pistole | | | |
3. | Kirchhofer Engelbert | 53,9 | Pistole | | | |
4. | Kochannek Thomas | 23,2 | | | | |
5. | Hofmann Gabi | 23,4 | | | | |
6. | Ratzer Bianca | 35,7 | | | | |
7. | Höfler Josef | 39,6 | | | | |
8. | Jäger Karl | 39,8 | | | | |
9. | Lang Stefan | 45,4 | | | | |
10. | Demmel Karl | 131,0 | Pistole | | | |
11. | Bellmund Karl | 50,0 | | | | |
12. | Streit Tanja | 53,4 | | | | |
13. | Schönherr Markus | 63,7 | | | | |
14. | Jais Hildegard | 88,3 | | | | |
| | | | | | |
| Jugend | | | | | |
| | | | | | |
1. | Arnold Regina | 63,3 | | | | |
2. | Eirenschmalz Toni | 58,6 | | | | |
3. | Niggl Thomas | 78,6 | | | | |
4. | Jais Anna-Maria | 84,7 | | | | |
5. | Jais Bernadette | 87,4 | | | | |
| | | | | | |
| Sauschießen 2007 | Bänder | Teiler | | | |
| | | | | | |
1. | Bellmund Karl | 3 | 8,4 | | | |
2. | Jais Bernadette | 6 | 16,0 | | | |
3. | Jais Franziska | 9 | 17,9 | | | |
4. | Jais Hartl | 8 | 18,2 | | | |
5. | Arnold Regina | 11 | 23,0 | | | |
6. | Höfler Josef | 8 | 23,3 | | | |
7. | Bellmund Martin | 5 | 26,7 | | | |
8. | Wendlik Herbert | 17 | 67,9 | Pistole | | |
9. | Streit Tanja | 3 | 29,2 | | | |
10. | Hofmann Gabi | 3 | 29,5 | | | |
11. | Streit Jürgen | 3 | 30,8 | | | |
12. | Jais Hildegard | 13 | 31,5 | | | |
13. | Jais Anna-Maria | 11 | 38,8 | | | |
14. | Ratzer Bianca | 17 | 43,5 | | | |
15. | Lang Stefan | 8 | 52,7 | | | |
16. | Lang Hermann | 6 | 54,6 | | | |
17. | Schönherr Fritz | 8 | 134,9 | Pistole | | |
18. | Kochannek Thomas | 6 | 58,0 | | | |
19. | Friedl Werner | 8 | 153,3 | Pistole | | |
20. | Niggl Thomas | 6 | 66,7 | | | |
21. | Kirchhofer Engelbert | 9 | 177,7 | Pistole | | |
22. | Winkler Günther | 4 | 68,4 | | | |
23. | Jäger Karl | 1 | 70,6 | | | |
24. | Klöck Bernhard | 18 | 194,0 | Pistole | | |
25. | Friedl Marlene | 3 | 197,1 | Pistole | | |
26. | Niggl Pauline | 4 | 96,7 | | | |
27. | Friedl Max | 10 | | Pistole | | |
28. | Demmel Karl | 10 | | Pistole | | |
29. | Jais Hansi | 9 | | | | |
30. | Fischer Lisa | 7 | | | | |
31. | Schönherr Markus | 7 | | | | |
32. | Niggl Toni | 6 | | | | |
33. | Wendlik Marcus | 6 | | | | |
34. | Hörkner Mike | 5 | | Pistole | | |
35. | Eirenschmalz Toni | 4 | | | | |
36. | Grauer Max | 2 | | | | |
37. | Kreissl Marco | 2 | | | | |
38. | Kuth Stefan | 2 | | | | |
39. | Jocher Elisabeth | 1 | | | | |
40. | Streit Tobias | 1 | | | | |
41. | Wohlfahrt Josef | 1 | | | | |
Nach oben