<b>Endschießen am 01.04.2016</b>
| <b><u>Teilnehmer</u></b> | |||
| 1. | Fleischmann Vreni | ||
| 2. | Fleischmann Johanna | ||
| 3. | Möst Miriam | ||
| 4. | Rauch Patrick | ||
| 5. | Bock Markus | ||
| 6. | Schönherr Markus | ||
| 7. | Kuth Stefan | ||
| 8. | Jais Leonhard | ||
| 9. | Jais Hildegard | ||
| 10. | Hölzle Ludwig | ||
| 11. | Jäger Karl | ||
| 12. | Klöck Bernhard | ||
| 13. | Schönherr Fritz | ||
| 14. | Friedl Werner | ||
| 15. | Friedl Marlene | ||
| 16. | Niggl Pauline | ||
| 17. | Jais Anna-Maria | ||
| 18. | Jais Bernadette | ||
| 19. | Jais Sebastian | ||
| 20. | Jais Franziska | ||
| 21. | Höfler Josef | ||
| 22. | Höfler Michael | ||
| 23. | Bellmund Karl | ||
| 24. | Bellmund Martin | ||
| 25. | Hörkner Mike | ||
| 26. | Wendlik Herbert | ||
| 27. | Streit Tanja | ||
| 28. | Streit Jürgen | ||
| 29. | Höfler Lorenz | ||
| 30. | Höfler Fabian | ||
| 31. | Winkler Günther <b>** Scheibe gewonnen**</b> | ||
| 32. | Kirchhofer Engelbert | ||
| 33. | Eder Matthias | ||
| 34. | Wendlik Bianca |
