<b>Sparkassen-Cup 2015<br>1. Runde am 06.10.2015 in Burggen</b>
| <b>1. | <b>Litzauschützen Burggen | <b>2700 | <b>Ringe |
| 1. | Streit Tanja | 285 | Ringe |
| 2. | Jais Hartl | 278 | Ringe |
| 3. | Lang Stefan | 277 | Ringe |
| 4. | Streit Tobias | 276 | Ringe |
| 5. | Hörkner Mike | 271 | Ringe |
| 6. | Jais Anna-Maria | 270 | Ringe |
| 7. | Jais Bernadette | 264 | Ringe |
| 8. | Jais Franziska | 263 | Ringe |
| 9. | Hörkner Michelle | 261 | Ringe |
| 10. | Jais Sebastian | 255 | Ringe |
| 11. | Möst Miriam | 250 | Ringe |
| 12. | Kirchhofer Engelbert | 242 | Ringe |
| 13. | Fleischmann Vreni | 229 | Ringe |
| 14. | Schuster Mathias | 182 | Ringe |
| <b>2. | <b>Altenstadt | <b>2635 | <b>Ringe |
| 1. | Landes Thomas | 282 | Ringe |
| 2. | Buchholz Andreas | 276 | Ringe |
| 3. | Hafenmair Georg | 267 | Ringe |
| 4. | Hafenmaier Peter | 266 | Ringe |
| 5. | Kassebaum Robert | 263 | Ringe |
| 6. | Hafenmaier Martin | 260 | Ringe |
| 7. | Hafenmair Klaus | 260 | Ringe |
| 8. | Stegherr Tobias | 260 | Ringe |
| 9. | Högg Kathrin | 256 | Ringe |
| 10. | Strammer Magdalena | 245 | Ringe |
| 11. | Wind Helmut | 239 | Ringe |
| 12. | Deschler Felix | 219 | Ringe |
| 13. | Besel Willy | 208 | Ringe |
| 14. | Landes Jakob | 207 | Ringe |
