<b>Anfangsschießen am 06.11.2016</b>
| 1. | Christian Bißle | |
| 2. | Corvin Mandak | <b>1. Platz</b> |
| 3. | Patrick Rauch | |
| 4. | Michelle Hörkner | |
| 5. | Franziska Jais | |
| 6. | Bernadette Jais | 4. Platz |
| 7. | Hildegard Jais | |
| 8. | Anna-Maria Jais | |
| 9. | Stefan Kuth | |
| 10. | Mike Hörkner | 3. Platz |
| 11. | Karl Bel lmund | |
| 12. | Werner Friedl | |
| 13. | Marlene Friedl | |
| 14. | Markus Schönherr | 5. Platz |
| 15. | Fritz Schönherr | |
| 16. | Bernhard Klöck | |
| 17. | Florian Faller | |
| 18. | Lorenz Höfler | |
| 19. | Josef Höfler | |
| 20. | Bianca Wendlik | |
| 21. | Fabian Höfler | |
| 22. | Sebastian Jais | |
| 23. | Hartl Jais | 6. Platz |
| 24. | Martin Bellmund | 2. Platz |
