<b>Faschingsschießen am 21.02.2017</b>
| 1. | Michelle Hörkner | |
| 2. | Sebastian Jais | |
| 3. | Mike Hörkner | |
| 4. | Marcus Bock | |
| 5. | Stefan Kuth | |
| 6. | Hartl Jais | |
| 7. | Bernhard Klöck | |
| 8. | Fritz Schönherr | |
| 9. | Bernadette Jais | |
| 10. | Josef Höfler | |
| 11. | Tanja Streit | |
| 12. | Bianca Wendlik | **gewonnen** |
| 13.´ | Karl Bellmund | |
